اقتصادی
قیمت انواع مرغ در ۲۸ دی ۱۴۰۲

قیمت مرغ امروز نسبت به روز گذشته با تغییرات کمی همراه شد.
به گزارش ثباتنیوز، قیمت انواع مرغ در بیست و هشتم دی ۱۴۰۲ به شرح زیر است:
| نوع مرغ | قیمت(تومان) |
| ران مرغ بدون پوست بدون دنبالچه چربی سر ساق | ۱۲۸,۵۰۰ |
| مغز ران بدون پوست بدون استخوان | ۱۴۹,۵۰۰ |
| ساق مرغ بدون پوست و سر ساق | ۱۲۵,۰۰۰ |
| سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن، بال | ۱۴۶,۵۰۰ |
| سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن، بال، بازو | ۱۴۹,۵۰۰ |
| ران و سینه بدون پوست بدون دنبالچه شش گردن بال | ۱۳۸,۰۰۰ |
| بال کبابی ساده – بدون نوک بال | ۹۵,۰۰۰ |
| بازوی کبابی ساده | ۷۹,۵۰۰ |
| مخلوط بال و بازو کبابی ساده | ۹۲,۰۰۰ |
| فیله مرغ | ۱۷۸,۰۰۰ |
| گردن مرغ بدون پوست | ۵۰,۰۰۰ |
| شنیتسل بدون آرد | ۱۷۵,۰۰۰ |
| جوجه چینی | – |
| جوجه کباب بی استخوان و بدون بازو ساده | ۱۷۹,۰۰۰ |
| جوجه کباب بااستخوان ساده | – |
| پا چینی ۱۰ عددی مرغ | – |
| مرغ کنتاکی | – |
| دل مرغ پاک کرده | ۲۹,۰۰۰ |
| جگر مرغ | ۱۹,۰۰۰ |
| سنگدان مرغ | ۱۹,۰۰۰ |
| پای مرغ | ۱۸,۰۰۰ |
| بلدرچین منجمد بسته ۱۰۰۰گرمی | ۱۱۵,۰۰۰ |
| بلدرچین منجمد بسته ۵۰۰گرمی | ۸۹,۰۰۰ |
| بلدرچین کامل تازه(بسته ۱۰۰۰گرمی) | ۱۲۵,۰۰۰ |
| مرغ کامل منجمد، بسته بندی کیسه ای (پوشش کیسه نایلونی) | – |
| مرغ کامل تازه، بسته بندی کیسه ای(پوشش کیسه نایلونی) | ۸۱,۵۰۰ |
| مرغ کامل تازه پاک شده، بسته بندی بشقابی | – |
| تخم مرغ بسته بندی ۱۵ عددی بسته بندی | ۴۷,۹۰۰ |
| تخم مرغ بسته ۲۰ عددی بسته بندی | ۶۲,۹۰۰ |
| تخم مرغ بسته ۹ عددی بسته بندی | ۳۵,۹۰۰ |
| تخم مرغ بسته ۶ عددی بسته بندی | ۲۹,۹۰۰ |



