اقتصادی
قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۱۴ آبان ۱۴۰۳ / مرز مقاومتی سکه شکست

قیمت طلا، سکه و دلار امروز در بازار تهران تغییر کردند.
به گزارش ثباتنیوز، گزارشها نشان میدهد که هر قطعه سکه امامی در بازار با افزایش ۱۱۵ هزار تومانی، به قیمت ۵۳ میلیون و ۷۳۰ هزار تومان فروخته شد.
هر گرم طلای ۱۸عیار در بازار تهران با کاهش ۲۶ هزار تومانی به قیمت ۴ میلیون و ۶۵۴ هزار تومان به فروش رفت.
قیمت انواع ارز، سکه و طلا را در روز دوشنبه، ۱۴ آبان ۱۴۰۳ مشاهده میکنید.
| دلار (در صرافی بانکی) | ۵۰ هزار و ۷۳۷ تومان |
| یورو | ۵۴ هزار و ۹۷۸ تومان |
| سکه تمام بهار آزادی | ۵۰ میلیون و ۴۷۵ هزار تومان |
| سکه امامی | ۵۳ میلیون و ۷۳۰ هزار تومان |
| نیم سکه | ۲۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| ربع سکه | ۱۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| سکه گرمی | ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۴ میلیون و ۶۵۴ هزار تومان |
| هر گرم طلای ٢۴ عیار | ۶ میلیون و ۲۰۱ هزار تومان |
| هر مثقال طلا | ۲۰ میلیون و ۱۴۶ هزار تومان |
| هر انس طلا | ۲۷۳۶.۸۹ دلار |






